Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Głogowski Adam | 30:59 | 1. | Stachowska Monika | 36:24 | |
2. | Zalewski Krystian | 31:17 | 2. | Pobłocka-Głogowska Katarzyna | 37:09 | |
3. | Pyshniak Kostiantyn | 33:41 | 3. | Petters Klaudia | 38:26 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Kujawski Grzegorz | 33:23 | 1. | Kapera Monika | 35:54 | |
2. | Połeć Arkadiusz | 34:05 | 2. | Pobłocka-Głogowska Katarzyna | 40:09 | |
3. | Wojciechowski Jarosław | 34:30 | 3. | Łapińska Paulina | 40:55 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | MEVSHA Mykola | 31:05 | 1. | ANDRZEJCZAK Monika | 35:07 | |
2. | DIDOVODIVK Dmytro | 31:07 | 2. | BOSZCZUK Alina | 37:31 | |
3. | BŁASZCZYK Patryk | 32:04 | 3. | PAPROCKA Ewelina | 38:15 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Shevchenko Serhii | 32:27 | 1. | Lewna Weronika | 38:23 | |
2. | Starżyński Andrzej | 32:44 | 2. | Paprocka Ewelina | 39:01 | |
3. | Kujawski Grzegorz | 32:49 | 3. | Pobłocka-Głogowska Katarzyna | 39:55 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Błaszczyk Patryk | 32:19 | 1. | Maik Daria | 38:25 | |
2. | Garski Dawid | 34:29 | 2. | Pobłocka-Głogowska Katarzyna | 40:29 | |
3. | Pobłocki Piotr | 34:47 | 3. | Zatoń Olga | 43:15 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Błaszczyk Patryk | 32:04 | 1. | Maik Daria | 39:05 | |
2. | Zblewski Tadeusz | 32:57 | 2. | Wirkus Antonina | 39:19 | |
3. | Garski Dawid | 33:43 | 3. | Łącka Barbara | 41:26 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Zblewski Tadeusz | 32:46 | 1. | Diatlova Yulia | 37:04 | |
2. | Stypułkowski Patryk | 33:18 | 2. | Paprocka Ewelina | 37:15 | |
3. | Bednarek Adrian | 33:50 | 3. | Kytytsia Olena | 37:28 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Iukhymchuk Mykola | 31:07 | 1. | Rutkowska Katarzyna | 37:07 | |
2. | Slavenski Ilya | 31:38 | 2. | Janasiak Agnieszka | 37:26 | |
3. | Błaszczyk Patryk | 32:40 | 3. | Rybalchenko Tetiana | 38:13 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Okseniuk Sergii | 31:28 | 1. | Nemchenko Mazyna | 36:09 | |
2. | Starzyński Andrzej | 31:30 | 2. | Raita Oksana | 36:33 | |
3. | Koval Vasil | 31:30 | 3. | Batrak Nataliia | 36:37 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Grytsak Jurii | 32:19,18 | 1. | Kapera Monika | 36:58,04 | |
2. | Krovlaidis Sergii | 32:28,65 | 2. | Oliynuk Aleksandra | 37:39,41 | |
3. | Okseniuk Sergii | 32:43,72 | 3. | Oliynuk Nataliya | 38:13,34 |
Do pobrania:
Mężczyźni | Kobiety | |||||
1. | Kujawski Łukasz | 32:15 | 1. | Rychter Antonina | 39:27 | |
2. | Cichocki Jarosław | 32:23 | 2. | Czyż Katarzyna | 42:18 | |
3. | Wirkus Łukasz | 32:59 | 3. | Łagutko Kamila | 44:32 |
Do pobrania: